患者様推移
主な疾病管理の内訳
2020年度の
定期訪問回数
5498回
2020年度の
緊急往診回数
ただいま準備中です。
| 病名 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 認知症 | 106 | 43% |
| 褥瘡 | 23 | 9% |
| 胃瘻 | 39 | 16% |
| 癌末期 | 17 | 7% |
| 神経難病 | 20 | 8% |
| その他 | 42 | 17% |
看取り数推移・在宅看取り率
看取り総数
在宅看取り率
75%
| 年間 患者数 |
看取り数 | 自宅 看取り数 |
|---|---|---|
| 2016年度 | 準備中 | 準備中 |
| 2017年度 | 準備中 | 準備中 |
| 2018年度 | 準備中 | 準備中 |
| 2019年度 | 準備中 | 準備中 |
| 2020年度 | 準備中 | 準備中 |
看取り場所
| 看取り 場所 |
人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 自宅 | 301人 | 67% |
| 病院 | 115人 | 25% |
| 施設 | 36人 | 8% |